Berikut ini adalah daftar harga pasaran bahan bangunan di wilayah Temanggung dan sekitarnya :
| NO | JENIS | SAT | HARGA (Rp) |
| 1 | P e k e r j a | Hari | 31.000 |
| 2 | Tukang Batu | Hari | 41.000 |
| 3 | Kepala Tukang Batu | Hari | 45.000 |
| 4 | Tukang Kayu | Hari | 45.000 |
| 5 | Kepala Tukang Kayu | Hari | 47.000 |
| 6 | Tukang Besi | Hari | 34.500 |
| 7 | Kepala Tukang Besi | Hari | 45.000 |
| 8 | Tukang Cat | Hari | 34.000 |
| 9 | Kepala Tukang Cat | Hari | 40.000 |
| 10 | M a n d o r | Hari | 55.000 |
| 11 | Buruh terlatih | Hari | 36.000 |
| 12 | Buruh semi terlatih | Hari | 34.000 |
| 13 | Buruh tak terlatih | Hari | 32.000 |
| 14 | Sopir / Masinis | Hari | 55.000 |
| 15 | Pembantu Sopir/Masinis | Hari | 42.000 |
| 16 | Operator Terlatih | Hari | 60.000 |
| 17 | Operator Semi Terlatih | Hari | 50.000 |
| 18 | Pembantu Operator | Hari | 45.000 |
| 19 | Mekanik Terlatih | Hari | 57.000 |
| 20 | Pemasak Aspal | Hari | 25.000 |
| 21 | Penjaga Malam | Hari | 30.000 |
| 22 | Pasir Urug /Isian | M3 | 90.000 |
| 23 | Pasir Pasang | M3 | 110.000 |
| 24 | Pasir Cor /Beton (Muntilan) | M3 | 140.000 |
| 25 | Tanah Urug | M3 | 60.000 |
| 26 | Sirtu Royati | M3 | 130.000 |
| 27 | Semen (PC) 50 Kg | Zak | 52.000 |
| 28 | Semen (PC) 50 Kg | Kg | 1.040 |
| 29 | Kapur Pasang | M3 | 390.000 |
| 30 | Batu Bulat | M3 | 100.000 |
| 31 | Batu Belah 10/15 cm | M3 | 120.000 |
| 32 | Batu Belah 15/20 cm | M3 | 120.000 |
| 33 | Ubin Abu-abu 30 x 30 cm | M2 | 32.500 |
| 34 | Batu Bata | Bh | 600 |
| 35 | Bataco uk.20 - 40 cm | Bh | 2.750 |
| 36 | Kerikil bulat/ Kerikil sungai | M3 | 100.000 |
| 37 | Batu Split Beton 2/3 cm/Koral beton (pecah tangan) | M3 | 150.000 |
| 38 | Ubin Abu-abu 30 x 30 cm | M2 | 30.000 |
| 39 | Ubin Abu-abu 20 x 20 cm | M2 | 25.000 |
| 40 | Ubin Warna 30 x 30 cm | M2 | 32.500 |
| 41 | Ubin Warna 20 x 20 cm | M2 | 30.000 |
| 42 | Ubin Plint 15x20 cm | Bh | 15.000 |
| 43 | Ubin Plint 10x30 cm | Bh | 15.000 |
| 44 | Mozaek Esensa 60 x 60 cm | M2 | 150.000 |
| 45 | Keramik 60 x 60 cm | M2 | 65.000 |
| 46 | Keramik 40 x 40 cm | M2 | 40.000 |
| 47 | Keramik 30 x 30 cm | M2 | 35.000 |
| 48 | Keramik 20 x 25 cm / 20 x 20 cm | M2 | 40.000 |
| 49 | Keramik Plint Arstistik 10x20 | M' | 50.000 |
| 50 | Keramik Plint Arstistik 5x20 | M' | 2.500 |
| 51 | Karpet Lantai | M2 | 10.000 |
| 52 | Buis Beton U.15 cm | M' | 17.500 |
| 53 | Buis Beton U.20 cm | M' | 18.500 |
| 54 | Buis Beton U.30 cm | M' | 24.000 |
| 55 | Buis Beton Tidak Bertulang 30 Cm | M' | 45.000 |
| 56 | Buis Beton Tidak Bertulang 50 Cm | M' | 69.000 |
| 57 | Buis Beton Tidak Bertulang 60 Cm | M' | 96.000 |
| 58 | Buis Beton Tidak Bertulang 80 Cm | Bh | 59.000 |
| 59 | Buis Beton Tidak Bertulang 100 Cm | Bh | 100.000 |
| 60 | Paving Blok Tebal 5 cm Polos | M2 | 29.000 |
| 61 | Paving Blok Tebal 5 cm Warna | M2 | 31.500 |
| 62 | Paving Blok Tebal 8 cm Polos | M2 | 33.000 |
| 63 | Paving Blok Tebal 8 cm Warna | M2 | 35.000 |
| 64 | Beton Kerb Uk.50x30x15x10 | Bh | 16.000 |
| 65 | Roster ( 12 x 11 x 24 ) cm | Bh | 2.500 |
| 66 | Besi Beton Tulangan | Kg | 11.500 |
| 67 | Besi Provil/ baja kontruksi | Kg | 15.000 |
| 68 | Kawat Bendrat | Kg | 13.000 |
| 69 | Kawat Bronjong 4 mm | Kg | 17.500 |
| 70 | P a k u | Kg | 12.000 |
| 71 | Paku Sumbat/Sekrup Asbes | BH | 1.000 |
| 72 | Angkur | Bh | 7.000 |
| 73 | Angkur | Kg | 20.000 |
| 74 | Begel,sengkang/besi strip | Kg | 12.000 |
| 75 | Eternit Cap Kerang "1x1 m2 | M2 | 8.000 |
| 76 | Eternit SAPLEK "1x1 m2 | M2 | 11.500 |
| 77 | Gypsum | M2 | 50.000 |
| 78 | Lis Gypsum | M' | 15.000 |
| 79 | Lis kayu profil | M' | 5.000 |
| 80 | Fibreglass Gelombang 180/92 | Lbr | 35.000 |
| 81 | Bubungan Fibreglass | Lbr | 20.000 |
| 82 | Genteng Beton | Bh | 3.500 |
| 83 | Genteng Bubungan Beton | Bh | 5.000 |
| 84 | Genteng Pres Godean | Bh | 1.000 |
| 85 | Genteng Kerpus Godean | Bh | 2.500 |
| 86 | Genteng Pres Lokal / Gowano | Bh | 650 |
| 87 | Genteng Kerpus Lokal / Gowano/sejenis | Bh | 2.500 |
| 88 | Genteng Pres Kebumen | Bh | 1.500 |
| 89 | Genteng Bubungan Kebumen | Bh | 3.000 |
| 90 | Genteng Keramik | Bh | 7.500 |
| 91 | Genteng Bubungan Keramik | Bh | 20.000 |
| 92 | Asbes Gelombang Besar 3 x 1,05 m | Lbr | 80.000 |
| 93 | Asbes Gelombang Kecil 3 x 1,05 m | Lbr | 65.000 |
| 94 | Bubungan Asbes Gelombang | M' | 26.000 |
| 95 | Seng Gelombang BJLS 30 Pj. 3 m 1,05 mm | M2 | 80.000 |
| 96 | Bubungan Seng Plat | M' | 40.000 |
| 97 | Seng Plat BJLS 28 | M' | 20.000 |
| 98 | Seng Plat BJLS 30 | M' | 37.500 |
| 99 | Aluminium Foil | M2 | 45.000 |
| 100 | Fibre Glas Gelombang 180/92 | Lbr | 48.000 |
| 101 | Fibre Glas Plat/Bubungan | M' | 50.000 |
| 102 | Kayu Jati Balok | M3 | 20.000.000 |
| 103 | Kayu Jati Papan | M3 | 25.000.000 |
| 104 | Kayu Tahunan Balok | M3 | 2.800.000 |
| 105 | Kayu Tahunan Papan | M3 | 3.000.000 |
| 106 | Kayu Perancah/ Acuan | M3 | 3.500.000 |
| 107 | Kayu Meranti | M3 | 4.500.000 |
| 108 | Kayu Kruing Balok | M3 | 6.000.000 |
| 109 | Kayu Kruing Papan | M3 | 7.000.000 |
| 110 | Kayu Bengkirai Balok | M3 | 8.000.000 |
| 111 | Kayu Bengkirai Papan | M3 | 9.000.000 |
| 112 | Kayu Bakar | M3 | 200.000 |
| 113 | Reng Bangkirai ukuran 2/3 cm | M3 | 7.000.000 |
| 114 | Reng Bangkirai ukuran 3/4 cm | M3 | 7.000.000 |
| 115 | Kayu dolken 0 8 cm - 10 cm p=4 m | Btg | 15.000 |
| 116 | Tripleks 3 mm (120 cm x 240 cm) | Lbr | 36.500 |
| 117 | Teaxwood 4 mm (120 cm x 240 cm) | Lbr | 50.000 |
| 118 | Multipleks 9 mm (120 cm x 240 cm) | Lbr | 110.000 |
| 119 | Playwood tebal | Lbr | 160.000 |
| 120 | Lis Kayu untuk Kaca Mati | M' | 3.500 |
| 121 | Kaca Bening tebal 5 mm | M2 | 60.000 |
| 122 | Kaca Bening tebal 3 mm | M2 | 45.000 |
| 123 | Kaca Rayben tebal 5 mm | M2 | 75.000 |
| 124 | Engsel Besar H 14 | Bh | 15.000 |
| 125 | Engsel sedang H 10 | Bh | 5.000 |
| 126 | Kunci Pintu Putar 2x kuningan | Bh | 150.000 |
| 127 | Kunci Pintu Union | Bh | 60.000 |
| 128 | Grendel Panjang | Bh | 10.000 |
| 129 | Grendel Jendela | Bh | 6.000 |
| 130 | Kait Angin Jendela | Bh | 7.000 |
| 131 | Handel Penarik Jendela | Bh | 6.000 |
| 132 | Lampu Pijar 25 watt | Bh | 4.000 |
| 133 | Lampu TL 40 Watt | Bh | 20.000 |
| 134 | Lampu TL 20 Watt | Bh | 14.000 |
| 135 | Bohlam Softone 100 watt | Bh | 30.000 |
| 136 | Bohlam Spot ligh 80 watt | Bh | 45.000 |
| 137 | Bohlam SLE 20 watt | Bh | 32.500 |
| 138 | Bohlam Philisp SL 18 watt | Bh | 28.000 |
| 139 | Trafo 40 watt | Bh | 35.000 |
| 140 | Trafo 80 watt | Bh | 45.000 |
| 141 | Box Sekering | Bh | 30.000 |
| 142 | Box Lampu TL | Bh | 22.000 |
| 143 | Box Mercury | Bh | 1.200.000 |
| 144 | MCB 32 A | Bh | 50.000 |
| 145 | Pemasangan Titik Lampu | Ttk | 104.000 |
| 146 | Cat Genteng | Kg | 35.000 |
| 147 | Cat Tembok "Decolith" /1kg | Kg | 15.000 |
| 148 | Cat Tembok "Matek" /1kg | Kg | 14.000 |
| 149 | Cat Kayu/Besi / 1kg | Kg | 45.000 |
| 150 | Cat Nippon | Kg | 40.000 |
| 151 | Ter/ Pengawet / 1kg | Kg | 15.000 |
| 152 | Plamur kayu / 1kg | Kg | 17.500 |
| 153 | Plamir tembok / 1kg | Kg | 12.500 |
| 154 | Meni Kayu | Kg | 18.000 |
| 155 | Meni Besi | Kg | 17.500 |
| 156 | Dempul | Kg | 16.000 |
| 157 | Minyak Cat | Ltr | 10.000 |
| 158 | Tinner | Ltr | 10.000 |
| 159 | Spirtus | Ltr | 8.000 |
| 160 | Sirlak India / 1kg | Kg | 150.000 |
| 161 | Amplas | Lbr | 2.500 |
| 162 | Bahan Pengawet Kayu | Kg | 27.500 |
| 163 | Closed Jongkok | Bh | 95.000 |
| 164 | Closed duduk/monoblok | Bh | 700.000 |
| 165 | Bak Mandi Fiber Glass kapasitas 300 Lt | Bh | 175.000 |
| 166 | Kran Air 1/2" | Bh | 12.000 |
| 167 | Stop Kran 1/2 " | Bh | 25.000 |
| 168 | Stop Kran 1 " | Bh | 37.000 |
| 169 | Stop Kran 1 1/2" | Bh | 40.000 |
| 170 | Pipa PVC AW O 1/2" | M' | 3.375 |
| 171 | Pipa PVC AW O 3/4" | M' | 4.375 |
| 172 | Pipa PVC AW O 1" | M' | 6.000 |
| 173 | Pipa PVC AW O 1 1/2" | M' | 10.250 |
| 174 | Pipa PVC AW O 2" | M' | 13.000 |
| 175 | Pipa PVC AW O 2 1/2" | M' | 18.250 |
| 176 | Pipa PVC AW O 3" | M' | 25.000 |
| 177 | Pipa PVC AW O 4" | M' | 40.500 |
| 178 | Pipa PVC AW O 6" | M' | 100.000 |
| 179 | Pipa PVC AW O 8" | M' | 154.000 |
| 180 | Batu apung | Kg | 5.000 |
| 181 | Batu tempel hitam | M2 | 110.000 |
| 182 | Krokos halus 1/1 cm | M3 | 100.000 |
| 183 | Alat bantu | Set | 100.000 |
| 184 | Pelumas/stempet | Ltr | 20.000 |
| 185 | Minyak begesteng | Ltr | 25.000 |
| 186 | Lem kayu | Kg | 10.000 |
| 187 | Vinyl kayu klas I | M2 | 60.000 |
| 188 | Vinyl kayu klas I | M' | 7.000 |
| 189 | Penyambungan KWH 900 watt | Ttk | 1.375.700 |
| 190 | Penyambungan Air Minum | Ttk | 1.350.000 |
| 191 | Penyambungan Pesawat Telephone | Ttk | 450.000 |
| 192 | Sapu lidi | bh | 3.000 |
| 193 | Engkrak | bh | 3.000 |
| 194 | Sabit | bh | 20.000 |
| 195 | Cangkul | bh | 60.000 |
| 196 | Glodogan 2-3 M | bh | 41.000 |
| 197 | Bougenvile besar | bh | 20.000 |
RSS Feed
Twitter




