Gabungan Perusahaan Kontraktor Nasional
Ketua | : Ir.DWI AGUS WIDADA | |||||||
Alamat | : Jl.Semeru II No.2 Margorejo Jampirejo - Tmg | |||||||
Jumlah Anggota | : 19 perusahaan | |||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | ||||||
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | ||||||
3 | Bangunan Komersial | 21004 | 4 | 2 | ||||
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 7 | 6 | 3 | |||
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | 1 | |||||
6 | Pertamanan | 21007 | ||||||
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 9 | 5 | 3 | 1 | ||
8 | Jembatan | 22004 | 5 | 7 | ||||
9 | Drainase | 22009 | 1 | 4 | 1 | |||
10 | Bendung | 22010 | 7 | 7 | 1` | 1 | ||
11 | Irigasi | 22011 | ||||||
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | ||||||
13 | Bendungan | 22013 | ||||||
14 | Pengaspalan | 22301 | ||||||
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | ||||||
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | 1 | 1 | ||||
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | ||||||
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | ||||||
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | 1 | 1 | ||||
20 | reboisasi penghijauan | 25007 |
0 comments:
Post a Comment