Asosiasi Kontraktor Kontraktor Indonesia
Ketua | : | ALI A. AHMAD DAHLAN | ||||||
Alamat | : | Jl.Sarbini No.2 Temanggung | ||||||
Jumlah Anggota | : | 16 perusahaan | ||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | 6 | | | | | |
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | | | | | | |
3 | Bangunan Komersial | 21004 | 12 | | | | | |
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 14 | | | | | |
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | 3 | | | | | |
6 | Pertamanan | 21007 | 4 | | | | | |
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 15 | | | | | |
8 | Jembatan | 22004 | 12 | | | | | |
9 | Drainase | 22009 | 11 | | | | | |
10 | Bendung | 22010 | 12 | | | | | |
11 | Irigasi | 22011 | 10 | | | | | |
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | | | | | | |
13 | Bendungan | 22013 | 13 | | | | | |
14 | Pengaspalan | 22301 | 5 | | | | | |
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | | | | | | |
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | | | | | | |
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | | | | | | |
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | 4 | | | | | |
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | | | | | | |
20 | reboisasi penghijauan | 25007 | | | | | | |
0 comments:
Post a Comment