Ketua | : | SLAMET MAMIK | ||||||
Alamat | : | Butuh Temanggung | ||||||
Jumlah Anggota | : | 25 perusahaan | ||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | ||||||
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | ||||||
3 | Bangunan Komersial | 21004 | 3 | 1 | ||||
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 7 | 11 | 3 | 1 | ||
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | 1 | |||||
6 | Pertamanan | 21007 | ||||||
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 7 | 10 | 6 | 1 | ||
8 | Jembatan | 22004 | 4 | 10 | ||||
9 | Drainase | 22009 | 9 | 5 | ||||
10 | Bendung | 22010 | 4 | 7 | ||||
11 | Irigasi | 22011 | 7 | 13 | 3 | |||
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | ||||||
13 | Bendungan | 22013 | 1 | |||||
14 | Pengaspalan | 22301 | 1 | |||||
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | ||||||
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | ||||||
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | 1 | |||||
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | ||||||
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | 1 | 1 | ||||
20 | reboisasi penghijauan | 25007 |
Wednesday, August 11, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
if($ad == 'main')
{
?>
}
?>
?
}
?>?
if($ad>
0 comments:
Post a Comment