Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia
Ketua | : | USMAN YAHYA | ||||||
Alamat | : | Malebo- Kandangan- Tmg | ||||||
Jumlah Anggota | : | 5 perusahaan | ||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | | | | | | |
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | | | | | | |
3 | Bangunan Komersial | 21004 | | | | | | |
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 5 | | | | | |
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | | | | | | |
6 | Pertamanan | 21007 | | | | | | |
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 5 | | | | | |
8 | Jembatan | 22004 | | | | | | |
9 | Drainase | 22009 | 1 | | | | | |
10 | Bendung | 22010 | 3 | | | | | |
11 | Irigasi | 22011 | 5 | | | | | |
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | | | | | | |
13 | Bendungan | 22013 | | | | | | |
14 | Pengaspalan | 22301 | | | | | | |
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | | | | | | |
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | | | | | | |
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | | | | | | |
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | | | | | | |
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | 1 | | | | | |
20 | reboisasi penghijauan | 25007 | | | | | | |
0 comments:
Post a Comment