Ketua | : | HARTONO WIDAGDO | ||||||
Alamat | : | JL. Suwandi-Suwadi No.9 - Tmg | ||||||
Jumlah Anggota | : | 67 perusahaan | ||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | 1 | 2 | 1 | |||
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | 3 | |||||
3 | Bangunan Komersial | 21004 | 4 | 5 | 4 | 2 | ||
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 6 | 36 | 20 | 4 | 1 | |
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | 1 | |||||
6 | Pertamanan | 21007 | 3 | 3 | ||||
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 10 | 25 | 23 | 4 | 1 | |
8 | Jembatan | 22004 | 14 | 15 | 12 | 5 | ||
9 | Drainase | 22009 | 19 | 18 | 1 | 2 | ||
10 | Bendung | 22010 | 19 | 33 | 2 | 3 | ||
11 | Irigasi | 22011 | 17 | 35 | 7 | 4 | ||
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | 1 | |||||
13 | Bendungan | 22013 | ||||||
14 | Pengaspalan | 22301 | 1 | |||||
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | 1 | |||||
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | 1 | 2 | 2 | |||
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | 1 | |||||
20 | reboisasi penghijauan | 25007 | 1 |
Wednesday, August 11, 2010
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
if($ad == 'main')
{
?>
}
?>
?
}
?>?
if($ad>
0 comments:
Post a Comment