Gabungan Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia
Ketua | : H.MUCHSIN HARTONO | |||||||
Alamat | : Lingk.Argodewi Gg XII Mungseng Tmg | |||||||
Jumlah Anggota | : 18 perusahaan | |||||||
No | Bidang / Sub Bidang | Kode | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
1 | Perumahan tunggal dan koppel | 21001 | | | | | | |
2 | Bangunan pergudangan dan industri | 21003 | | | | | | |
3 | Bangunan Komersial | 21004 | | | | | | |
4 | Bangunan non perumahan lainnya | 21005 | 10 | 7 | 1 | | | |
5 | Fasilitas pelatihan sport, rekreasi | 21006 | | | | | | |
6 | Pertamanan | 21007 | | | | | | |
7 | Jalan raya, jalan lingkungan | 22001 | 9 | 6 | 1 | | | |
8 | Jembatan | 22004 | 6 | 5 | 1 | | | |
9 | Drainase | 22009 | 2 | 1 | | | | |
10 | Bendung | 22010 | 5 | 1 | | | | |
11 | Irigasi | 22011 | 10 | 6 | 1 | | | |
12 | Persungaian rawa pantai | 22012 | | | | | | |
13 | Bendungan | 22013 | | 1 | 1 | | | |
14 | Pengaspalan | 22301 | | | | | | |
15 | Galian dan pemindahan tanah | 22103 | | | | | | |
16 | Perpipaan air bersih/limbah | 25003 | | | 1 | | | |
17 | Pengolahan air bersih | 25004 | | | 1 | | | |
18 | Instalasi Pengolahan Limbah | 25005 | 1 | 1 | | | | |
19 | Pengeboran air tanah | 25006 | | | 1 | | | |
20 | reboisasi penghijauan | 25007 | | | | | | |
0 comments:
Post a Comment